﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Испытание бетонов, способы и методы испытания бетона. Цемент и цементация</title>
	<link>http://betonus.ru</link>
	<description>Методы и способы испытания бетонов. Испытание бетона на прочность.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2009 11:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Замораживании бетона в естественном состоянии</title>
		<description>При замораживании бетона в естественном состоянии в возрасте 28 и 90 суток результаты также изменяются незначительно. Существенного различия между бетонами пропаренными и естественного твердения не отмечается. Таким образом, при испытаниях неразрушающими методами замороженных бетонов (при I- от —15 до —20° С) с малой влажностью (до 2%) изменение прочности за счет ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=98</link>
			</item>
	<item>
		<title>Метод толчения недостаточно точен</title>
		<description>Более перспективным представляется испытание крупного легкого заполнителя одновременно с растворной составляющей. Так же, как и при использовании метода упругого отскока, здесь имеется зависимость связи Rст = f(Х) от содержания керамзитового гравия в бетоне. Однако точность этой связи еще недостаточно высокая, а для низких марок неудовлетворительна.Результаты испытаний бетона импульсным ультразвуковым методом ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=111</link>
			</item>
	<item>
		<title>Применения тепловой обработки</title>
		<description>В случае применения тепловой обработки, помимо кубов, твердеющих с легкобетонными конструкциями и изделиями, одну дополнительную серию (три куба) испытывают после хранения в камере нормального твердения. Образцы, хранившиеся во влажных условиях, помещают в воздушно-сухую среду за сутки до испытаний; образцы, подвергавшиеся тепловой обработке, испытывают не ранее чем через 4 ч после ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=13</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вибрационный и дискретный стенд</title>
		<description>На одном из заводов ЖБИ Главзапстроя качество бетона контролируют на вибрационном и дискретном стендах .Стенд контроля качества железобетонных изделий дискретными методами ДС-1-66 предназначен для определения прочности плит перекрытия типа П1-1—П1-9.На стенде применены приборы для определения скорости ультразвука, объемной массы и влажности бетона. На стенде имеется 16 акустических датчиков, два датчика ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=125</link>
			</item>
	<item>
		<title>Основные требования по технике безопасности</title>
		<description>Неотвержденные эпоксидные смолы и отвердители в небольших количествах можно хранить в производственном помещении только в хорошо закрытой таре под тягой. Приготовление клеев в небольшом количестве на основе эпоксидных смол допускается только под вытяжкой или на открытом воздухе.Во время работы необходимо пользоваться кистями, шпателями и другими приспособлениями так, чтобы эпоксидный клей ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=118</link>
			</item>
	<item>
		<title>Испытания ячеистых бетонов</title>
		<description>Для определения прочности ячеистых бетонов используются главным образом следующие методы неразрушающих испытаний: пластической деформации, импульсный ультразвуковой (ГОСТ 17624—72 на ячеистые бетоны не распространяется) и радиометрический (по ГОСТ 17623—72).При исследованиях долговечности ячеистых бетонов применяют маятниковый прибор У-1 , основанный на измерении с помощью индикатора глубины погружения в бетон бойка под действием ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=114</link>
			</item>
	<item>
		<title>Радиометрический метод</title>
		<description>Радиометрический (радиоизотопный) метод контроля прочности бетона основан на определении объемной массы (плотности) бетона у-лучами и рентгеновскими лучами с последующим расчетом его прочности. Он довольно полно освещен в литературе. Работы, проведенные в ЛКВВИА под руководством Н. А. Крылова, в НИИСтройфизике под руководством Р. А. Макарова и В. А. Волохова и во ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=82</link>
			</item>
	<item>
		<title>Испытание бетона на сжатие</title>
		<description>Предел прочности бетона при сжатии является одной из основных его характеристик. В соответствии с требованиями стандартов его определяют по результатам испытания бетонных кубов или цилиндров. ГОСТ 10180—67 предусматривает оценку кубиковой прочности на образцах-кубах с длиной ребра 30; 20; 15; 10 и 7 см, а цилиндрической прочности — на образцах-цилиндрах диаметром ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Метод выдергивания стержней</title>
		<description>Основан на том, что при помощи строительно-монтажного пистолета со строго дозированным зарядом в бетон выстреливают стальные стержни. Затем их выдергивают из бетона с помощью приспособления, фиксирующего усилие. Прочность бетона определяют по тарировоч-ной зависимости, связывающей Rcж с величиной усилия.Метод выдергивания ранее заделанных стержней предложен также для оценки прочности торкрет-бетона в раннем ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=39</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бетонировании методом раздельного бетонирования</title>
		<description>Для изготовления образцов при бетонировании методом раздельного бетонирования в НИИОМТП предложен прибор, в котором формы устанавливают на поддоне с двойным дном так, чтобы вырезы в днище форм совпали с вырезами верхней плиты поддона. В формы засыпают щебень, закрывают мешковиной, перфорированной крышкой, затем под давлением через пустотелый поддон подают раствор. Формы, ...</description>
		<link>http://betonus.ru/?p=22</link>
			</item>
</channel>
</rss>


